Panorámica del Puerto de Somport a finales de agosto, una tarde iluminada por la luz anaranjada que avisa que, el otoño está cerca
Merendera pyrenaica en un prado de Francia, junto al Puerto de Somport, a finales de agosto
Es aquí donde se ubica la estación meteorológica más cercana al ibón del Escalar (2081 m) al que se accede por un sendero que parte de Astún, a 1710 msnm
Cuadro 1 Precipitaciones anuales durante 2020 en Somport
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
20 1 48.8 0.0 10.6 23 16 8 0
20 2 43.2 0.0 20.0 27 10 6 0
20 3 163.8 0.0 30.6 2 24 13 2
20 4 118.0 0.0 19.0 21 23 15 0
20 5 153.0 0.0 43.0 10 17 12 2
20 6 189.0 0.0 41.8 24 24 15 2
20 7 49.0 0.0 19.4 12 15 3 0
20 8 101.8 0.0 29.0 9 20 10 2
20 9 166.1 0.0 78.2 26 16 8 2
20 10 225.6 0.0 57.2 2 23 19 2
20 11 67.8 0.0 28.0 7 11 5 1
20 12 191.6 0.0 29.2 6 27 19 1
---------------------------------------------
1517.8 0.0 78.2 SEP 226 133 14
En este cuadro me puedo hacer una idea de que, en esta zona se cumple que -anomalías aparte- las preciptaciones son parecidas a la altitudCuadro 2 Precipitaciones anuales durante 2021 en Somport
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
21 1 155.6 0.0 39.2 22 20 14 1
21 2 130.0 0.0 22.8 22 20 10 2
21 3 23.8 0.0 9.2 19 14 3 0
21 4 95.8 0.0 28.6 29 15 11 1
21 5 106.6 0.0 50.6 9 12 11 1
21 6 83.6 0.0 28.4 27 17 8 1
21 7 81.8 0.0 21.2 20 17 9 1
21 8 36.4 0.0 12.4 4 11 4 0
21 9 13.6 0.0 7.8 1 3 3 0
21 10
21 11
21 12
---------------------------------------------
727.3 0.0 50.6 MAY 129 73 7
Precipitaciones caídas a lo largo de 2021 en SomportFuente: http://www.climaynievepirineos.com/estaciones/somport/NOAAYR.TXT
Cuadro 3 Temperaturas anuales durante 2020 en Somport
TEMPERATURE (°C)
MEAN MEAN MIN
YR MO MAX MIN MEAN Degrees
------------------------------------
20 1 6.0 -0.2 2.8
20 2 10.2 1.7 5.6 0.0 370
20 3 7.1 -0.5 3.0 0.0 475
20 4 9.4 3.8 6.3 0.0 361
20 5 15.7 7.2 11.0 0.0 229
20 6 15.3 7.6 11.0 0.0 223
20 7 21.1 11.3 15.7 0.0 114
20 8 20.9 10.7 15.7 0.0 115
20 9 16.5 8.3 11.9 0.0 200
20 10 9.5 3.6 6.4 0.0 371
20 11 10.3 3.7 6.6 0.0 351
20 12 2.9 -1.9 0.2 0.0 561
-------------------------------------
12.1 4.6 8.0 0.0 3852
Añado un poco más de contexto -y a riesgo de ser poco profesional por no buscar una serie de datos homogénea- a la vista del último cuadro de temperaturas tengo una imagen algo más precisa, que no es la realidad de años sucesivos, pero vaya!. Un Índice de Termicidad (iT) de 138 (Memoria de series de vegetación de España, Rivas-Martínez. ICONA,1987; MSVE:24) en un contexto de ombroclima hiperhúmedo (>1400 mm) que este año no sería dificil repetir, estaría ante un piso bioclimático Mesomontano, pese a los prados que rodean el bosque de Somport. Sin embargo, este año podría rondar los 50-60 de iT (Altimontano en el límite del Subalpino inferior) Cosas de la variabilidad.
